Boletim epidemiológico
Balanço epidemiológico sobre o coronavírus.
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 28/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 481 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 480 |
Casos descartados | 817 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 16/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 481 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 812 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 481 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 812 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 481 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 808 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 480 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 805 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 002 |
Casos confirmados | 480 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 801 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 002 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 478 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 800 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 478 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 797 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/03/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 478 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 477 |
Casos descartados | 795 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 24/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 001 |
Casos confirmados | 478 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 476 |
Casos descartados | 791 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 001 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 23/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 477 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 476 |
Casos descartados | 789 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 14/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 477 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 471 |
Casos descartados | 789 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 13/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 477 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 471 |
Casos descartados | 787 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 474 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 469 |
Casos descartados | 787 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 0 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 09/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 474 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 784 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 474 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 784 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 007 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 07/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 473 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 780 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 006 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 06/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 471 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 780 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 03/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 780 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 02/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 010 |
Casos confirmados | 467 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 778 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 010 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 01/02/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 008 |
Casos confirmados | 465 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 777 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 008 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 31/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 463 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 777 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 006 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 30/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 004 |
Casos confirmados | 461 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 773 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 004 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 26/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 457 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 773 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 17/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 457 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 773 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 16/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 0 |
Casos confirmados | 457 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 456 |
Casos descartados | 773 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 0 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 12/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 006 |
Casos confirmados | 457 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 450 |
Casos descartados | 772 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 006 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 11/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 005 |
Casos confirmados | 456 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 450 |
Casos descartados | 772 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 005 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 10/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 003 |
Casos confirmados | 454 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 450 |
Casos descartados | 771 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 003 |
Boletim de Casos de COVID-19, do dia 08/01/2023
Tipo de Casos | Quantidade |
---|---|
Casos ativos | 007 |
Casos confirmados | 474 |
Casos monitorados | 0 |
Casos suspeitos | 0 |
Casos recuperados | 466 |
Casos descartados | 784 |
Hospitalizados | 0 |
Óbitos | 001 |
Isolamento Domiciliar | 007 |